CLEARPOINT® W的優勢
CLEARPOINT® W技術資訊
CLEARPOINT W(牙口式款式) | CLEARPOINT W(法蘭款式) | |
最高操作壓力 [g] | 最高16 bar | 最高16 bar |
最高溫度 | 60°C | 60°C |
7 bar時的體積容量 [g] | 46-3,120 m³/h | 1,580-34,680 m³/h |
差壓 | ø 0.06 | ø 0.06 |
容量 | 0.25-19.51 l | 12.5-650 l |
CLEARPOINT®下載專區
標題
類型
種類
大小
CLEARPOINT W

Brochure
2 MB
Manual CLEARPOINT W S040 - M030

Manual
1 MB
找不到所需資料?
下載專區沒有您所需的資料嗎?請聯絡我們以獲得協助: